儀器所屬分類:萬(wàn)用表 => 產(chǎn)品中心 => 電工類儀器儀表
Fluke(福祿克)
Fluke(福祿克) 101/101Kit 數(shù)字萬(wàn)用表 產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品型號(hào):101/101Kit
產(chǎn)品品牌:Fluke(福祿克)
產(chǎn)品類別:萬(wàn)用表
產(chǎn)品備注:數(shù)字萬(wàn)用表
Fluke(福祿克) 101/101Kit 數(shù)字萬(wàn)用表 產(chǎn)品概述:
Fluke 101/101Kit 數(shù)字萬(wàn)用表用于基本電氣檢測(cè),可供民用/商業(yè)用電電工以及暖氣和空調(diào)技術(shù)人員使用來(lái)進(jìn)行可靠檢測(cè)。此款數(shù)字萬(wàn)用表小巧輕便,手握舒適。亦堅(jiān)固耐用,可供您多年日常使用。如果您需要一個(gè)經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的專業(yè)級(jí)萬(wàn)用表,F(xiàn)luke 101/101Kit 數(shù)字萬(wàn)用表是您的較好選擇。
Fluke(福祿克) 101/101Kit 數(shù)字萬(wàn)用表 產(chǎn)品特點(diǎn):
?外觀新穎,尺寸小巧,把握感舒適,重量?jī)H160g , 可隨意裝入口袋或輕松攜帶
?自動(dòng)節(jié)電模式
?自動(dòng)量程測(cè)試,測(cè)試更方便,更迅速;同時(shí)減少了波盤旋轉(zhuǎn)次數(shù),延長(zhǎng)儀表壽命
?數(shù)據(jù)保持功能,更易于讀取測(cè)量結(jié)果
?滿足IEC61010-1 CATIII 600V 安全等級(jí)標(biāo)準(zhǔn),用戶可以測(cè)試的場(chǎng)合和測(cè)試范圍更加廣泛,而且測(cè)試更加安全,即保護(hù)了用戶投資,又保證了人員和儀器的使用安全
?Fluke SmartStrap? 智能磁性多用途掛帶(Fluke101kit 為標(biāo)配,F(xiàn)luke-101為選配)設(shè)計(jì)獨(dú)特新穎,吸附,懸掛,支撐,隨心使用,使儀表攜帶和執(zhí)行測(cè)試更為輕松
Fluke(福祿克) 101/101Kit 數(shù)字萬(wàn)用表 產(chǎn)品規(guī)格:
電氣技術(shù)指標(biāo) | ||
交流電壓?(40-500Hz) | 量程 | 600.0 mV |
6.000 V | ||
60.00 V | ||
600.0 V | ||
分辨力 | 0.1 mV | |
0.001 V | ||
0.01 V | ||
0.1 V | ||
精度 | 3.0%±3?位 | |
1.0%±3?位 | ||
直流電壓 | 量程 | 6.000 V |
60.00 V | ||
600.0 V | ||
分辨力 | 0.001 V | |
0.01 V | ||
0.1 V | ||
精度 | 0.5%± 3?位 | |
電阻(歐姆) | 量程 | 400.0 ? |
4.000 k? | ||
40.00 k? | ||
400.0 k? | ||
4.000 M? | ||
40.00 M? | ||
分辨力 | 0.1 ? | |
0.001 k? | ||
0.01 k? | ||
0.1 k? | ||
0.001 M? | ||
0.01 M? | ||
精度 | 0.5 %±3?位 | |
0.5 %±2?位 | ||
0.5 %±2?位 | ||
0.5 %±2?位 | ||
0.5 %±2?位 | ||
1.5%±3?位 | ||
電容 | 量程 | 50.00 nF |
500.0 nF | ||
5.000 μF | ||
50.00 μF | ||
500.00 μF | ||
1000.0 μF | ||
分辨力 | 0.01 nF | |
0.1 nF | ||
0.001 μF | ||
0.01 μF | ||
0.1 μF | ||
占空比 | 量程 | 0.1 %?至?99.9 % |
分辨力 | 0.10% | |
通用技術(shù)指標(biāo) | ||
CAT?級(jí)別 | CAT III 600 V | |
交流電壓量程 | 600.0 V | |
直流電壓量程 | 600.0 V | |
電阻量程 | 40.00 M? | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | Y | |
連續(xù)性 | Y | |
電容器 | 100.0 μF | |
頻率 | 100.0 kHz | |
保持 | 否 | |
占空比 | 是 | |
大小 | 130 mm x 65 mm x 27mm | |
重量 | 160 g | |
電池 | 兩節(jié)?AAA?電池 | |
保修期 | 1?年 | |
環(huán)境規(guī)格 | ||
工作溫度 | 0 °C?至?+40 °C | |
存放溫度 | -30 °C?至?+60 °C | |
工作濕度 | 無(wú)冷凝?(<10 °C) | |
<=相對(duì)濕度?90%(10 °C?至?30 °C?時(shí)) | ||
<=相對(duì)濕度?75%?(30 °C?至?40 °C?時(shí)) | ||
(無(wú)冷凝) | ||
工作濕度,40 M? | 相對(duì)濕度?80%(10 °C?至?30 °C?時(shí)),相對(duì)濕度?70%(30 °C?至?40 °C?時(shí)) | |
工作海拔 | 2000 m | |
存放海拔 | 12000 m | |
防護(hù)等級(jí) | 根據(jù)?IEC 60529,防護(hù)等級(jí)為?IP 40 | |
振動(dòng)要求 | MIL-PRF-28800F 2?類 | |
跌落測(cè)試要求 | -10°C?和距地面?1?米的高度,依據(jù)?IEC-61010-1,以及適用于便攜式手持設(shè)備的?Fluke SOP 39.1 | |
裝運(yùn)箱跌落測(cè)試依據(jù)?Fluke SOP 39。 | ||
EMI, RFI, EMC | 必須符合所有 | |
IEC/EN 61326-1?的相關(guān)要求 | ||
吸收/腐蝕 | 依據(jù)?Fluke SOP 39.1?的要求 | |
溫度系數(shù) | 在?28 °C?以上或?18 oC?以下,每攝氏度增加?0.1 x?指定精度 |
Fluke(福祿克) 101/101Kit 數(shù)字萬(wàn)用表 產(chǎn)品附件:
數(shù)字萬(wàn)用表
TL75 測(cè)試導(dǎo)線
兩節(jié) AAA 電池(已安裝)
Smart Strap? 智能磁性多用途掛帶(Fluke 101kit 為標(biāo)配,F(xiàn)luke-101為選配)
![]() |
|