儀器所屬分類:萬(wàn)用表 => 產(chǎn)品中心 => 電工類儀器儀表
日本共立
日本共立 8030CE相序表 產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品型號(hào):8030CE
產(chǎn)品品牌:日本共立
產(chǎn)品類別:其他測(cè)試儀
產(chǎn)品備注:相序表
日本共立 8030CE相序表 產(chǎn)品特點(diǎn):
LED和蜂鳴器兩方面檢測(cè)正相、反相與缺相。
僅200g的迷你輕巧設(shè)計(jì)。
可裝配于配電盤(pán)等的吸附設(shè)計(jì)
日本共立 8030CE相序表 相關(guān)參數(shù):
使用電壓范圍 | 3相?200-480V?AC |
連續(xù)使用時(shí)間 | 200V:60分鐘內(nèi)?480V:4分鐘內(nèi) |
頻率 | 20-400Hz |
耐電壓 | 2200V?AC/1分鐘 |
安全規(guī)格 | IEC61010-1?CAT?,III?300V?污染度2 |
外形尺寸 | 82(L)×59(W)×23(D)mm |
重量 | 約200g |
測(cè)試線 | 1m(R:紅色?S:白色?T:藍(lán)色)雙重絕緣 |
附件 | 9070(便攜箱)、測(cè)試線頂部探針(3根)、使用說(shuō)明書(shū)kyoritsukyoritsu?8030CE相序表kyoritsu?8030CE相序表kyoritsu?8030CE相序表 |
![]() |
|